TYST Conductor Lifter Kanggo Konstruksi Jalur Transmisi
Data Teknis
| Model | Rated load (kN) | dawa tray (mm) | Bobot (kg) | |
| ST8 | 8 | 60 | 0.9 | |
| ST12 | 12 | 120 | 2.5 | |
| ST25 | 25 | 160 | 7 | |
| ST40 | 40 | 250 | 10.5 | |
| Model | Rated load (KN) | Panjang alur kait (mm) | Bobot (kg) | |
| ST25-2 | 2X12 | 120 | 13 | Loro konduktor bundled |
| ST50-2 | 2X25 | 160 | 25 | Loro konduktor bundled |
| ST80-2 | 2X40 | 250 | 40 | Loro konduktor bundled |
| ST36-3 | 3X12 | 120 | 21 | Telung konduktor bundled |
| ST75-3 | 3X25 | 160 | 35 | Telung konduktor bundled |
| ST120-3 | 3X40 | 250 | 60 | Telung konduktor bundled |
| ST48-4 | 4X12 | 120 | 35 | Four konduktor bundled |
| ST100-4 | 4X25 | 160 | 60 | Four konduktor bundled |
| ST160-4 | 4X40 | 250 | 90 | Four konduktor bundled |
| ST150-6 | 6X25 | 160 | 70 | Enem konduktor bundled |
| ST240-6 | 6X40 | 250 | 110 | Enem konduktor bundled |
| ST200-8 | 8X25 | 160 | 120 | Wolung konduktor bundled |
| ST320-8 | 8X40 | 250 | 160 | Wolung konduktor bundled |
Tulis pesen sampeyan ing kene lan kirimake menyang kita










